| Marka Adı: | MS / OEM |
| Model Numarası: | KY-20 |
| Moq: | 10 |
| Price: | USD 160-2700 |
| Ödeme Şartları: | T/T |
| Tedarik Yeteneği: | - İyi. |
Taşınabilir klima birçok farklı uygulama için uygundur.
İlk olarak, MS drenajsız taşınabilir klima, tanınmış markalardan yepyeni kompresörler, ısı değiştiriciler, metal tabakalar ve diğer bileşenlerden yapılmıştır.
Bu türMobil klima, profesyonel kurulum gerektirmeyen taşınabilir bir soğutma cihazıdır.Kullanmak için farklı alanlara serbestçe taşınabilir ve sabit bir klima kurmanın imkansız olduğu yerler için uygundurGeçici ofis alanları, kiralık evler vb..
Çok fonksiyonel: Yaz aylarında soğutabilirler ve soğutma fonksiyonlarına sahip bazı modeller kış aylarında ısıtabilirler.Bir klima ve bir fanın fonksiyonlarını bütünleştirmek.
Hareketlilik Konforu
Esnek Hareket: Evrensel tekerleklerle donatılmış ve genel ağırlığı nispeten hafif olan, farklı dış mekanlar arasında kolayca hareket etmek için kullanışlıdır.bir pazar açık havada yapıldığında, tüccarlar farklı alanların soğutma ihtiyaçlarını karşılamak için istedikleri zaman standlarının konumundaki değişikliklere göre klimayı taşıyabilirler.
Dışarıda taşınabilir klima, çok esnek ve esnek bir soğutma cihazıdır. Plug-and-play çalışmasını sağlayan entegre bir tasarıma sahiptir.
Kolayca hareket ettirilebilir ve çeşitli iklimlere uygundur. Hem soğutma hem de ısıtma fonksiyonları sunar, enerji tasarrufu sağlar ve kullanımı kolaydır.
Teknik parametreler:
| Seri numarası. | özellikleri | Teknik parametreler | Teknik parametreler | Teknik parametreler |
| 1 | Model | KY-58 | KY-68 | KY-79 |
| 2 | İsimlendirilmiş soğutma kapasitesi ((W/BTU) | 5800 W / 19790 BTU | 6800 W / 23200 BTU | 7900 W / 27000 BTU |
| 3 | Enerji verimliliği oranı (W/W) | 2.58 | 2.72 | 3.0 |
| 4 | İsimlendirilmiş Voltaj ((V) | 220 | 220 | 220 |
| 5 | İsimlendirilmiş Frekans ((Hz) | 50 | 50 | 50 |
| 6 | İsimlendirilmiş soğutma gücü ((W) | 2250 | 2500 | 2625 |
| 7 | İsimlendirilmiş soğutma akımı (A) | 10.4 | 11.6 | 12.2 |
| 8 | Maksimum Girdi Gücü ((W) | 3480 | 3880 | 4070 |
| 9 | Maksimum Giriş Akımı ((A) | 15.8 | 17.6 | 18.5 |
| 10 | Soğutma sisteminin izin verilen basıncı ((MPa) | 4.2 | 4.2 | 3.0 |
| 11 | Soğutucu ve şarj miktarı | R410A:1150g | R410A:1400g | R410A:1400g |
| 12 | Dolaşım havanın hacmi ((m3) | 1200 | 1200 | 1200 |
| 13 | Gürültü dB ((A) | 57 | 57 | 57 |
| 14 | Elektrik çarpmasına karşı koruma kategorisi | Ben... | Ben... | Ben... |
| 15 | Su geçirmez derecesi | IPx4 | IPx4 | IPx4 |
| 16 | Kuzey Batı. (kg) | 90 | 92 | 98 |
| 17 | Birim Büyüklüğü | 606*558*1296 mm | 606*558*1296 mm | 606*558*1296 mm |
![]()
![]()
![]()
![]()