| Marka Adı: | MS / OEM |
| Model Numarası: | KY-20-25-30-35-40-58-68-79 |
| Moq: | 10 |
| Fiyat: | USD 160-2700 |
| Ödeme Şartları: | T/T |
| Tedarik Yeteneği: | - İyi. |
Nokta Soğutucu, klima ve sıcaklık düzenleme ekipmanları konusunda 20 yılı aşkın deneyime sahip bir ekibin yanı sıra kendi Ar-Ge ekibimizden gelmektedir.
Nokta soğutucular esneklik ve hassas soğutma özelliklerine sahiptir ve endüstriyel üretim, bilimsel araştırma deneyleri, tıp alanı, ticaret ve evler gibi birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır.
Aşağıda bazı yaygın uygulama senaryoları bulunmaktadır:
Endüstriyel Üretim
1. Elektronik Ekipman Üretimi
Bilimsel Araştırma Deneyleri
1. Fizik Deneyleri
2. Biyolojik Deneyler
Tıp Alanı
1. Ameliyatlar Sırasında Yerel Soğutma
2. Tıbbi Ekipmanların Soğutulması
Ticari Alan
1. Süpermarket Dondurucuları
2. Veri Merkezleri
Ev Uygulamaları
1. Küçük Şarap Dolapları
2. Kişisel Soğutma Cihazları
Hızlı Yerel Soğutma: Sıradan klimalar gibi, güç ne kadar yüksek olursa soğutma hızı o kadar hızlı olur. Bazı ürünler, kısa sürede yerel bir alanı hızlı bir şekilde soğutabilen geniş açılı döner hava çıkışlarıyla donatılmıştır. Küçük alanlarda kullanıma uygundur.
![]()
Teknik parametre:
| sıra no. | özellik | teknik parametre | teknik parametre | teknik parametre |
| 1 | Model | KY-58 | KY-68 | KY-79 |
| 2 | Nominal Soğutma Kapasitesi (W/BTU) | 5800 W / 19790 BTU | 6800 W / 23200 BTU | 7900 W / 27000 BTU |
| 3 | Enerji Verimliliği Oranı (W/W) | 2.58 | 2.72 | 3.0 |
| 4 | Nominal Voltaj (V) | 220 | 220 | 220 |
| 5 | Nominal Frekans (Hz) | 50 | 50 | 50 |
| 6 | Nominal Soğutma Gücü (W) | 2250 | 2500 | 2625 |
| 7 | Nominal Soğutma Akımı (A) | 10.4 | 11.6 | 12.2 |
| 8 | Maksimum Giriş Gücü (W) | 3480 | 3880 | 4070 |
| 9 | Maksimum Giriş Akımı (A) | 15.8 | 17.6 | 18.5 |
| 10 | Soğutma sisteminin izin verilen basıncı (MPa) | 4.2 | 4.2 | 3.0 |
| 11 | Soğutucu Akışkan ve Dolum Miktarı | R410A:1150g | R410A:1400g | R410A:1400g |
| 12 | Dolaşan Hava Hacmi (m³) | 1200 | 1200 | 1200 |
| 13 | Gürültü dB(A) | 57 | 57 | 57 |
| 14 | Koruma Kategorisi | I | I | I |
| 15 | Su Geçirmezlik Sınıfı | IPx4 | IPx4 | IPx4 |
| 16 | Ağırlık (kg) 90 | 92 | 98 | 17 |
| Ünite Boyutu | 606*558*1296 mm | Bu tür mobil klimalar, profesyonel kurulum gerektirmeyen taşınabilir soğutma cihazlarıdır. Farklı alanlarda kullanmak üzere serbestçe hareket ettirilebilir ve sabit klima kurmanın mümkün olmadığı yerler, örneğin geçici ofis alanları, kiralık evler vb. için uygundur. | Bu tür mobil klimalar, profesyonel kurulum gerektirmeyen taşınabilir soğutma cihazlarıdır. Farklı alanlarda kullanmak üzere serbestçe hareket ettirilebilir ve sabit klima kurmanın mümkün olmadığı yerler, örneğin geçici ofis alanları, kiralık evler vb. için uygundur. | Bu tür mobil klimalar, profesyonel kurulum gerektirmeyen taşınabilir soğutma cihazlarıdır. Farklı alanlarda kullanmak üzere serbestçe hareket ettirilebilir ve sabit klima kurmanın mümkün olmadığı yerler, örneğin geçici ofis alanları, kiralık evler vb. için uygundur. |
![]()
Sabit Kurulum Gerektirmez: Geleneksel klimaların karmaşık kurulum sürecini ve konum sınırlamalarını ortadan kaldırır. Profesyonel montajcıya gerek yoktur ve kurulum yerinde özel tadilat yapılmasına gerek yoktur. Örneğin, bir dış saha inşaat alanında, personel inşaat ilerlemesini etkilemeden herhangi bir zamanda kullanmak üzere uygun bir konuma yerleştirebilir.
![]()
![]()
![]()