| Marka Adı: | MS / OEM |
| Model Numarası: | KY-20-25-30-35-40-58-68-79 |
| Moq: | 10 |
| Price: | USD 160-2700 |
| Ödeme Şartları: | T/T |
| Tedarik Yeteneği: | - İyi. |
Kanalsız ve dokunmatik ekran işletimli nokta soğutucusu, klima ve sıcaklık düzenleme ekipmanlarında 20 yıldan fazla deneyime sahip bir takımdan.Ayrıca kendi araştırma ve geliştirme ekibimiz de var..
Bu tip bir nokta soğutucu, profesyonel bir kurulum gerektirmeyen taşınabilir bir soğutma cihazıdır.Kullanmak için farklı alanlara serbestçe taşınabilir ve sabit bir klima kurmanın imkansız olduğu yerler için uygundurGeçici ofis alanları, kiralık evler vb.
Sabit kuruluma gerek yok: Geleneksel klimaların karmaşık kurulum sürecinden ve konum sınırlamalarından kurtulur.ve kurulum alanında özel yenileme yapılması gerekmez.Örneğin, açık hava inşaat alanında, personel inşaat ilerlemesini etkilemeden herhangi bir zamanda kullanmak için uygun bir konuma koyabilir.
Hızlı Yerel Soğutma: Sıradan klimalar gibi, güç ne kadar büyükse, soğutma hızı o kadar hızlıdır.Kısa bir süre içinde yerel bir alanın hızlı bir şekilde soğutulmasını sağlayabilenKüçük alanlarda kullanılmak için uygundur.
Spot soğutucu, çok esnek ve esnek bir soğutma cihazıdır.
Kolayca hareket ettirilebilir ve çeşitli iklimlere uygundur. Hem soğutma hem de ısıtma fonksiyonları sunar, enerji tasarrufu sağlar ve kullanımı kolaydır.
Teknik parametreler:
| Seri numarası. | özellikleri | Teknik parametreler | Teknik parametreler | Teknik parametreler |
| 1 | Model | KY-58 | KY-68 | KY-79 |
| 2 | İsimlendirilmiş soğutma kapasitesi ((W/BTU) | 5800 W / 19790 BTU | 6800 W / 23200 BTU | 7900 W / 27000 BTU |
| 3 | Enerji verimliliği oranı (W/W) | 2.58 | 2.72 | 3.0 |
| 4 | İsimlendirilmiş Voltaj ((V) | 220 | 220 | 220 |
| 5 | İsimlendirilmiş Frekans ((Hz) | 50 | 50 | 50 |
| 6 | İsimlendirilmiş soğutma gücü ((W) | 2250 | 2500 | 2625 |
| 7 | İsimlendirilmiş soğutma akımı (A) | 10.4 | 11.6 | 12.2 |
| 8 | Maksimum Girdi Gücü ((W) | 3480 | 3880 | 4070 |
| 9 | Maksimum Giriş Akımı ((A) | 15.8 | 17.6 | 18.5 |
| 10 | Soğutma sisteminin izin verilen basıncı ((MPa) | 4.2 | 4.2 | 3.0 |
| 11 | Soğutucu ve şarj miktarı | R410A:1150g | R410A:1400g | R410A:1400g |
| 12 | Dolaşım havanın hacmi ((m3) | 1200 | 1200 | 1200 |
| 13 | Gürültü dB ((A) | 57 | 57 | 57 |
| 14 | Elektrik çarpmasına karşı koruma kategorisi | Ben... | Ben... | Ben... |
| 15 | Su geçirmez derecesi | IPx4 | IPx4 | IPx4 |
| 16 | Kuzey Batı. (kg) | 90 | 92 | 98 |
| 17 | Birim Büyüklüğü | 606*558*1296 mm | 606*558*1296 mm | 606*558*1296 mm |
![]()
![]()
![]()